กล้องวงจรปิด Dahua PTZ HDCVI SD6C430I-HC คือกล้อง PTZ camera หรือ Speed Dome จากแบรนด์ Dahua ด้วยเทคโนโลยี HDCVI ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Dahua ทำให้ภาพที่ได้ดูคมชัด ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ตัวกล้องยังสามารถควบคุมได้ถึง 360 องศาในแนวนอน 90 องศาในแนวตั้ง กันน้ำด้วย IP 66 และซูมได้ไกลถึง 30 เท่าหากคุณกำลังมองหากล้อง PTZ ดีๆสักตัว นี่คือกล้องที่คุณควรจะมี
ควบคุมได้ถึง 360 องศา ซูมได้ 30 เท่าปรับเปลี่ยนความละเอียดของภาพได้ 4M (2592×1520) / 1080p (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) และ 25 / 30fps | 4M / 1080P | 25/30/50 / 60fps | 720P และตั้งจุดลาดตระเวนได้ถึง 300 จุด คุณสามารถให้กล้องลาดตระเวนตำแหน่งใดหน่วงไว้ที่มุมใดกี่วิตามที่คุณต้องการ
ให้คุณมั่นใจได้ว่าภาพที่กล้อง PTZ HDCVI SD6C430I จะให้ภาพที่คมชัดซูมได้ไกลถึง 30 เท่า เทคโนโลยีชิบเซ็ทเฉพาะจาก Dahua แม้ในที่ๆแสงน้อยก็ยังชัดและยังกันย้อนแสงได้ด้วย
คุณสามารถควบคุมผ่าน DVR หรือว่าจะเป็น Smart Phone ของคุณ หรือแม้กระทั่ง PC ของคุณผ่านโปรแกรม Smart PSS ก็ยังได้ ให้คุณคอนโทรลความปลอดภัยของคุณจากเพีบงปลายนิ้วสัมผัสได้ถึงสูงสุด 255 ตัว
คุณสมบัติกล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1/3” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณภาพของภาพ | 2592 (H) x 1520 (V), 4 ล้านพิกเซล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | รองรับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1 / 3s ~ 1 / 30,000s NTSC: 1 / 4s ~ 1 / 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟส่องสว่างขั้นต่ำ | สี: [email protected]; [email protected] (เปิด IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วน S / N | มากกว่า 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะ IR | ระยะทางสูงถึง 100 เมตร (328ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมเปิด / ปิด IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟ LED IR | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความยาวโฟกัส | 4.5mm ~ 135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX. | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มุมมอง | H: 60 ° ~ 2.2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซูมออปติคอล | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมโฟกัส | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 100 มม. ~ 1,000 มม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ระยะทาง DORI นั้นเป็น“ ระยะทางทั่วไป” ของระยะทางซึ่งทำให้ง่ายต่อการระบุกล้องที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ ระยะทาง DORI คำนวณจากข้อมูลจำเพาะของเซ็นเซอร์และผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน EN 62676-4 ซึ่งกำหนดเกณฑ์สำหรับการตรวจจับสังเกตรับรู้และระบุตามลำดับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตรวจจับ | สังเกต | รับรู้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700m (8858ft) | 1080m (3543ft) | 540m (1772ft) | 270m (886ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วง Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 °ไม่มีที่สิ้นสุด; เอียง: -15 ° ~ 90 °, พลิกอัตโนมัติ 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วในการควบคุมด้วยตนเอง | กระทะ: 0.1 ° ~ 160 ° / s; เอียง: 0.1 ° ~ 120 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | กระทะ: 240 ° / s; เอียง: 200 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตั้งจุด Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมด PTZ | 5 รูปแบบ, 8 ทัวร์, แพนอัตโนมัติ, สแกนอัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตั้งค่าความเร็ว | การปรับความยาวโฟกัส / ความเร็วของมนุษย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action | เรียกคืนอัตโนมัติไปยัง PTZ และสถานะเลนส์ก่อนหน้าหลังจากไฟฟ้าดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไม่เคลื่อนไหว | เปิดใช้งาน Preset / Scan / Tour / Pattern หากไม่มีคำสั่งในช่วงเวลาที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอล | DH-SD, Pelco-P / D (การจดจำอัตโนมัติ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วีดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภาพ | 4M (2592×1520) / 1080p (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรม | 25 / 30fps @ 4M / 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาท์พุทวิดีโอ | เอาต์พุตวิดีโอความละเอียดสูง BNC 1 ช่อง / เอาต์พุตวิดีโอความละเอียดมาตรฐาน CVBS (สลับได้) |
Day / Night | อัตโนมัติ (ICR) / สี / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมนู OSD | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การชดเชยแสงด้านหลัง | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลสีขาว | รถยนต์, ATW, ร่ม, กลางแจ้ง, คู่มือการใช้งาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมกล้อง | อัตโนมัติ / แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลดเสียงรบกวน | Ultra DNR (2D / 3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซูมดิจิตอล | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilt | 180 องศา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปิดบังความเป็นส่วนตัว | สูงสุด 24 พื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเตอร์เฟซ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเตอร์เฟซวิดีโอ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเตอร์เฟซเสียง | 1 ช่องใน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I / O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟฟ้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC24V / 3A (± 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | 13W, 23W (เปิด IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใช้ได้ในสภาพอากาศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงื่อนไขการใช้งาน | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / น้อยกว่า 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จากสภาพอากาศ | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันจากแรงดัน | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปลอก | โลหะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาด | Φ205 (มม.) x 336 (มม.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 5 กิโลกรัม (11.02lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 8.3 กก. (18.30 ปอนด์) |
กล้องวงจรปิด Dahua PTZ HDCVI SD6C430I-HC ความละเอียด 4MP ซูม 30เท่า พร้อมอินฟาเรด ติดตั้งง่ายควบคุมทิศทางได้ถึง 360 องศา ขึ้น-ลง 90 องศา และเพราะเป็นเทคโนโลยีจาก Dahua ทำให้ภาพที่ออกมาคมชัดไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน นี่คือกล้องPTZ ที่คุณมองหาอย่างแท้จริง
น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
---|---|
นโยบายปกป้องผู้ซื้อ | คืนเงินเต็มจำนวน หากไม่ได้รับสินค้า, จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วน หากไอเท็มไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ |
นโยบายการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า | รับคืนสินค้าภายใน 7 วัน, สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน |
ติดต่อผู้ขาย | Email : [email protected], Line : Pinglism, Tel: 098-996-5141 |
ผู้ขายรับประกัน | จัดส่งตรงเวลา 60 วัน |
tracking-code | มี |
warranty (รับประกันสินค้า) | 2 ปี |
This website uses cookies. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website to personalise content and adverts and to analyse our traffic using Google Analytics.
กล้องวงจรปิด Dahua PTZ HDCVI SD6C430I-HC จาก 1 รีวิว
Air – 08/09/2019
กล้องวงจรปิด PTZ ระดับพรีเมี่ยม