Dahua SD49212T กล้องวงจรปิด PTZ กล้องวงจรปิดที่ดีที่สุดจาก Dahua ภาพคมชัดระดับ 2mp ซูมภาพได้ไกล 12เท่า ติดตั้งง่าย ทนต่อทุกสภาวะอากาศ ทำงานได้แม้ในที่แสงสว่างน้อย มุมกล้องกว้างถึง 170องศา
สำหรับการใช้งานที่มีแสงน้อยที่ท้าทายเทคโนโลยีสตาร์อัลตร้าต่ำแสงของ Dahua ให้ความไวแสงที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน กล้องใช้ชุดคุณสมบัติออพติคัลเพื่อปรับความสมดุลของแสงทั่วทั้งซีนทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่มืด
กล้องถ่ายภาพให้ได้ภาพที่สดใสแม้ในสภาพแสงที่มีคอนทราสต์สูงที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีช่วงไดนามิก (WDR) ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม สำหรับแอพพลิเคชั่นที่มีทั้งแสงสว่างและสภาพแสงน้อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว True WDR (120 dB) จะปรับทั้งพื้นที่สว่างและมืดของฉากในเวลาเดียวกันเพื่อให้วิดีโอที่ใช้งานได้
Smart H.265 + เป็นการปรับใช้ H.265 codec ที่ใช้กลยุทธ์การเข้ารหัสแบบฉากปรับ GOP แบบไดนามิก ROI แบบไดนามิกโครงสร้างอ้างอิงหลายเฟรมที่มีความยืดหยุ่นและการลดสัญญาณรบกวนอัจฉริยะเพื่อส่งวิดีโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้เครือข่าย . เทคโนโลยี Smart H.265 + ช่วยลดอัตราบิตและความต้องการพื้นที่จัดเก็บได้มากถึง 70% เมื่อเปรียบเทียบกับการบีบอัดวิดีโอ H.265 มาตรฐาน
· 1 / 2.8” 2 ล้านพิกเซล STARVISTM CMOS ·ออพติคอลซูม 12x อันทรงพลัง
·เทคโนโลยี Starlight
·สูงสุด 25 / 30fps @ 1080P
· IVS
·รองรับ PoE +
·ระยะ IR สูงถึง 100m · IP66
0.005Lux
เทคโนโลยี PFA ได้นำเสนอวิธีการใหม่ในการตัดสินเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องแม่นยำและสามารถคาดการณ์ทิศทางการปรับระยะของวัตถุได้ ผลลัพธ์คือชุดของอัลกอริธึมการโฟกัสขั้นสูง PFA รับประกันความชัดเจนของภาพตลอดกระบวนการซูม
และลดระยะโฟกัส การรับรู้เทคโนโลยี PFA ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้อย่างมากและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กล้อง Dahua
ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงจัดอันดับให้ใช้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ° C ถึง +70 ° C (-40 ° F ถึง +158 ° F) ที่มีความชื้น 95% ได้รับการทดสอบฝุ่นและน้ำอย่างเข้มงวดและได้รับการรับรองตามมาตรฐานการป้องกันน้ำเข้า IP66 จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
กล้องนี้สามารถป้องกันฟ้าผ่า 6KV ซึ่งให้การป้องกันมีประสิทธิภาพสำหรับทั้งกล้องและโครงสร้างของกล้องต่อสายฟ้าผ่า
กล้องเป็นไปตามข้อกำหนด ONVIF (Open Network Video Interface Forum) เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์วิดีโอเครือข่ายโดยไม่คำนึงถึงผู้ผลิต
กล้อง |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1 / 2.8” STARVIS ™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 1920 (H) x 1080 (V), 2 เมกะพิกเซล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 1024M / 128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ความก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | 1 / 1s ~ 1 / 30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟส่องสว่างขั้นต่ำ | สี: [email protected]; B / W: [email protected]; [email protected] (เปิด IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วน S / N | มากกว่า 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะ IR | ระยะทางสูงถึง 100 เมตร (328ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมเปิด / ปิด IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความยาวโฟกัส | 5.3mm ~ 64mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แม็กซ์ รู | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มุมมอง | H: 58.2 ° ~ 4.8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซูมออปติคอล | 12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมโฟกัส | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 100 มม. ~ 1,000 มม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ระยะทาง DORI นั้นเป็น“ ระยะทางทั่วไป” ของระยะทางซึ่งทำให้ง่ายต่อการระบุกล้องที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ ระยะทาง DORI คำนวณจากข้อมูลจำเพาะของเซ็นเซอร์และผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน EN 62676-4 ซึ่งกำหนดเกณฑ์สำหรับการตรวจจับสังเกตรับรู้และระบุตามลำดับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตรวจจับ | สังเกต | รับรู้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883m (2897ft) | 353m (1158ft) | 177m (581ft) | 88m (289ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วง Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 °ไม่มีที่สิ้นสุด; เอียง: -15 ° ~ 90 °, พลิกอัตโนมัติ 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วในการควบคุมด้วยตนเอง | แพน: 0.1 ° ~ 200 ° / s; เอียง: 0.1 ° ~ 120 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | กระทะ: 240 ° / s; เอียง: 200 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าที่ตั้งไว้ | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมด PTZ | 5 รูปแบบ, 8 ทัวร์, แพนอัตโนมัติ, สแกนอัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตั้งค่าความเร็ว | การปรับความยาวโฟกัส / ความเร็วของมนุษย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เพิ่มพลังแอ็คชั่น | เรียกคืนอัตโนมัติไปยัง PTZ และสถานะเลนส์ก่อนหน้าหลังจากไฟฟ้าดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไม่เคลื่อนไหว | เปิดใช้งาน Preset / Scan / Tour / Pattern หากไม่มีคำสั่งในช่วงเวลาที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอล | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สติปัญญา |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทริกเกอร์เหตุการณ์ | การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การดัดแปลงวิดีโอ, การขาดการเชื่อมต่อเครือข่าย, ที่อยู่ IP ขัดแย้ง, การเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย, ความผิดปกติในการจัดเก็บ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ติดตามอัตโนมัติ | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Abandoned / Missing |
ฟังก์ชั่นอัจฉริยะขั้นสูง | การตรวจจับใบหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วีดีโอ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบันทึก | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในส่งข้อมูลแบบสตรีม | 3 สตรีม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มติ | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรม | สตรีมหลัก: 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สตรีมย่อย 1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สตรีมย่อย 2: 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราบิต | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราบิต | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day / Night | อัตโนมัติ (ICR) / สี / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การชดเชยแสงด้านหลัง | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ ATW ในร่มกลางแจ้งคู่มือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ได้รับการควบคุม | อัตโนมัติ / แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลดเสียงรบกวน | Ultra DNR (2D / 3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตรวจจับการเคลื่อนไหว | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภูมิภาคที่น่าสนใจ | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลดการสั่นไหวของภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซูมดิจิตอล | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดีด | 180 องศา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปิดบังความเป็นส่วนตัว | สูงสุด 24 พื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การอัด | G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเธอร์เน็ต | RJ-45 (10XBase-T / 100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอล | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, กรอง IP, QoS, Bonjour, 802.1 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การทำงานร่วมกัน | โปรไฟล์ S&G, API ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการสตรีม | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แม็กซ์ การเข้าถึงของผู้ใช้ | ผู้ใช้ 20 คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS (Network Attached Storage), Local PC สำหรับบันทึกทันที, การ์ด Micro SD 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรแกรมดูเว็บ | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์การจัดการ | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมาร์ทโฟน | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ใบรับรอง |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
อินเตอร์เฟซ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเตอร์เฟซวิดีโอ | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง I / O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปลุก I / O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟฟ้า |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | DC 12V / 3A, PoE + (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | 13W, 22W (เปิด IR, เปิดฮีตเตอร์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทนต่อสภาวะแวดล้อม |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณภูมิ | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / น้อยกว่า 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันน้ำ | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานต่อแรงกระแทก | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุที่ใช้สร้าง |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างบอดี้ | โลหะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาด | Φ160 (มม.) x 295 (มม.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 3 กก. (6.61 ปอนด์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 4.2kg (9.26lb) |
Dahua SD49212T กล้องวงจรปิด PTZ กล้องวงจรปิดที่ดีที่สุดจาก Dahua ภาพคมชัดระดับ 2mp ซูมภาพได้ไกล 12เท่า ติดตั้งง่าย ทนต่อทุกสภาวะอากาศ ทำงานได้แม้ในที่แสงสว่างน้อย มุมกล้องกว้างถึง 170องศา
สำหรับการใช้งานที่มีแสงน้อยที่ท้าทายเทคโนโลยีสตาร์อัลตร้าต่ำแสงของ Dahua ให้ความไวแสงที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน กล้องใช้ชุดคุณสมบัติออพติคัลเพื่อปรับความสมดุลของแสงทั่วทั้งซีนทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่มืด
กล้องถ่ายภาพให้ได้ภาพที่สดใสแม้ในสภาพแสงที่มีคอนทราสต์สูงที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีช่วงไดนามิก (WDR) ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม สำหรับแอพพลิเคชั่นที่มีทั้งแสงสว่างและสภาพแสงน้อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว True WDR (120 dB) จะปรับทั้งพื้นที่สว่างและมืดของฉากในเวลาเดียวกันเพื่อให้วิดีโอที่ใช้งานได้
Smart H.265 + เป็นการปรับใช้ H.265 codec ที่ใช้กลยุทธ์การเข้ารหัสแบบฉากปรับ GOP แบบไดนามิก ROI แบบไดนามิกโครงสร้างอ้างอิงหลายเฟรมที่มีความยืดหยุ่นและการลดสัญญาณรบกวนอัจฉริยะเพื่อส่งวิดีโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้เครือข่าย . เทคโนโลยี Smart H.265 + ช่วยลดอัตราบิตและความต้องการพื้นที่จัดเก็บได้มากถึง 70% เมื่อเปรียบเทียบกับการบีบอัดวิดีโอ H.265 มาตรฐาน
· 1 / 2.8” 2 ล้านพิกเซล STARVISTM CMOS ·ออพติคอลซูม 12x อันทรงพลัง
·เทคโนโลยี Starlight
·สูงสุด 25 / 30fps @ 1080P
· IVS
·รองรับ PoE +
·ระยะ IR สูงถึง 100m · IP66
0.005Lux
เทคโนโลยี PFA ได้นำเสนอวิธีการใหม่ในการตัดสินเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องแม่นยำและสามารถคาดการณ์ทิศทางการปรับระยะของวัตถุได้ ผลลัพธ์คือชุดของอัลกอริธึมการโฟกัสขั้นสูง PFA รับประกันความชัดเจนของภาพตลอดกระบวนการซูม
และลดระยะโฟกัส การรับรู้เทคโนโลยี PFA ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้อย่างมากและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กล้อง Dahua
ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงจัดอันดับให้ใช้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ° C ถึง +70 ° C (-40 ° F ถึง +158 ° F) ที่มีความชื้น 95% ได้รับการทดสอบฝุ่นและน้ำอย่างเข้มงวดและได้รับการรับรองตามมาตรฐานการป้องกันน้ำเข้า IP66 จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
กล้องนี้สามารถป้องกันฟ้าผ่า 6KV ซึ่งให้การป้องกันมีประสิทธิภาพสำหรับทั้งกล้องและโครงสร้างของกล้องต่อสายฟ้าผ่า
กล้องเป็นไปตามข้อกำหนด ONVIF (Open Network Video Interface Forum) เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์วิดีโอเครือข่ายโดยไม่คำนึงถึงผู้ผลิต
กล้อง |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1 / 2.8” STARVIS ™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 1920 (H) x 1080 (V), 2 เมกะพิกเซล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 1024M / 128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ความก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | 1 / 1s ~ 1 / 30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟส่องสว่างขั้นต่ำ | สี: [email protected]; B / W: [email protected]; [email protected] (เปิด IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วน S / N | มากกว่า 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะ IR | ระยะทางสูงถึง 100 เมตร (328ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมเปิด / ปิด IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความยาวโฟกัส | 5.3mm ~ 64mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แม็กซ์ รู | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มุมมอง | H: 58.2 ° ~ 4.8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซูมออปติคอล | 12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมโฟกัส | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 100 มม. ~ 1,000 มม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ระยะทาง DORI นั้นเป็น“ ระยะทางทั่วไป” ของระยะทางซึ่งทำให้ง่ายต่อการระบุกล้องที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ ระยะทาง DORI คำนวณจากข้อมูลจำเพาะของเซ็นเซอร์และผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน EN 62676-4 ซึ่งกำหนดเกณฑ์สำหรับการตรวจจับสังเกตรับรู้และระบุตามลำดับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตรวจจับ | สังเกต | รับรู้ | แยกแยะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883m (2897ft) | 353m (1158ft) | 177m (581ft) | 88m (289ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วง Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 °ไม่มีที่สิ้นสุด; เอียง: -15 ° ~ 90 °, พลิกอัตโนมัติ 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วในการควบคุมด้วยตนเอง | แพน: 0.1 ° ~ 200 ° / s; เอียง: 0.1 ° ~ 120 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | กระทะ: 240 ° / s; เอียง: 200 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าที่ตั้งไว้ | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมด PTZ | 5 รูปแบบ, 8 ทัวร์, แพนอัตโนมัติ, สแกนอัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตั้งค่าความเร็ว | การปรับความยาวโฟกัส / ความเร็วของมนุษย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เพิ่มพลังแอ็คชั่น | เรียกคืนอัตโนมัติไปยัง PTZ และสถานะเลนส์ก่อนหน้าหลังจากไฟฟ้าดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไม่เคลื่อนไหว | เปิดใช้งาน Preset / Scan / Tour / Pattern หากไม่มีคำสั่งในช่วงเวลาที่กำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอล | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สติปัญญา |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทริกเกอร์เหตุการณ์ | การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การดัดแปลงวิดีโอ, การขาดการเชื่อมต่อเครือข่าย, ที่อยู่ IP ขัดแย้ง, การเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย, ความผิดปกติในการจัดเก็บ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ติดตามอัตโนมัติ | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Abandoned / Missing |
ฟังก์ชั่นอัจฉริยะขั้นสูง | การตรวจจับใบหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วีดีโอ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบันทึก | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในส่งข้อมูลแบบสตรีม | 3 สตรีม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มติ | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรม | สตรีมหลัก: 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สตรีมย่อย 1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สตรีมย่อย 2: 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอัตราบิต | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราบิต | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day / Night | อัตโนมัติ (ICR) / สี / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การชดเชยแสงด้านหลัง | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลแสงสีขาว | อัตโนมัติ ATW ในร่มกลางแจ้งคู่มือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ได้รับการควบคุม | อัตโนมัติ / แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลดเสียงรบกวน | Ultra DNR (2D / 3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตรวจจับการเคลื่อนไหว | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภูมิภาคที่น่าสนใจ | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลดการสั่นไหวของภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซูมดิจิตอล | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดีด | 180 องศา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปิดบังความเป็นส่วนตัว | สูงสุด 24 พื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การอัด | G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อีเธอร์เน็ต | RJ-45 (10XBase-T / 100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอล | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, กรอง IP, QoS, Bonjour, 802.1 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การทำงานร่วมกัน | โปรไฟล์ S&G, API ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิธีการสตรีม | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แม็กซ์ การเข้าถึงของผู้ใช้ | ผู้ใช้ 20 คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
