DJI mavic air 4K นี่คือนวัตกรรมใหม่ของโดรนอย่างแท้จริง ให้คุณได้โลดแล่นในการบันทึกภาพได้อย่างสวยงามและไร้ความกังวลด้วยฟีเจอร์ Gimball และ Vio technology ที่อยู่ใน Flight anatomy 2.0 ให้มาวิคสามารถหลบสิ่งกีดขวางอัติโนมัติ และยังทำความละเอียดภาพได้สูงถึง 4K พร้อมการถ่ายภาพแบบพาโนรามา ตัวโดรนยังสามารถพับเก็บได้ พกพาสะดวก และ บินได้นานถึง 21 นาที
ด้วยVio technology ที่อยู่ใน DJI mavic air ทำให้เหมือนมาวิคมีตาอยู่ 3ดวง ไม่ว่าจะด้าน ด้านข้าง หรือด้านหลัง ให้คุณได้สบายใจเวลาถ่ายแบบ Smart tracking ไม่ต้องว่ามันจะชนกับอะไร
มาวิคยังสามารถถ่ายภาพแบบพาโนรามา หรือบันทึกแบบสโลโมชั่น Smart tracking ด้วยความละเอียดถึง 4K และด้วยเทคโนโลยี Gimball เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ DJI ทำให้ไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหนหรือบินเร็วเท่าไร คุณก็มั่นใจได้ว่าภาพที่คุณบันทึก จะคมและนิ่ง ไม่มีการสั่นไหวใดๆทั้งสิ้น
ให้คุณสามารถพกพา DJI mavic air 4Kได้อย่างง่ายดาย ด้วยความสามารถ พับเก็บประหยัดเนื้อที่ สัมภาระของคุณ และแบตเตอรี่ที่เล่นได้ยาวนานถึง 21 นาที มาวิคให้คุณพร้อมที่จะช่วงเวลาดีๆที่บางครั้งผ่านมาแค่แว๊บเดียวอยู่ตลอดเวลา
น้ำหนักบินขึ้น | 430 กรัม |
---|---|
ขนาด | พับ: 168 × 83 × 49 มม. (ยาว×กว้าง×สูง) กางออก: 168 × 184 × 64 มม. (ยาว×สูง×สูง) |
ระยะทางแนวทแยง | 213 มม |
ความเร็วขึ้นสูงสุด | 4 m / s (โหมด S – [1] ) 2 m / s (โหมด P -) 2 m / s (โหมด Wi-Fi) |
ความเร็วสูงสุดโคตร | 3 m / s (โหมด S – [1] ) 1.5 m / s (โหมด P -) 1 m / s (โหมด Wi-Fi) |
ความเร็วสูงสุด (ใกล้ระดับน้ำทะเลไม่มีลม) | 68.4 kph (โหมด S – [1] ) 28.8 kph (โหมด P -) 28.8 kph (โหมด Wi-Fi) |
เพดานบริการสูงสุดเหนือระดับน้ำทะเล | 5,000 ม |
เวลาบินสูงสุด (ไม่มีลม) | 21 นาที (ที่ความสอดคล้อง 25 kph) |
เวลาลอยตัวสูงสุด (ไม่มีลม) | 20 นาที |
บินได้สูงสุด (ไม่มีลม) | 10 กม |
ความต้านทานความเร็วลมสูงสุด | 29 – 38 kph |
เอียงตัวได้สูงสุด | 35 ° (โหมด S – [1] ) 15 ° (โหมด P -) |
ความเร็วเชิงมุมสูงสุด | 250 ° / s (S – โหมด[1] ) 250 ° / s (P – โหมด) |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0 ° C – 40 ° C |
คลื่นความถี่ | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
กำลังส่ง (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz FCC: ≤28 dBm CE: ≤19 dBm SRRC : ≤19 dBm MIC: ≤19 dBm5.725 – 5.850 GHz FCC: ≤31 dBm SRRC : ≤27 dBm SRRC: ≤27 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
โฮเวอร์ช่วงความแม่นยำ | แนวตั้ง: ± 0.1 m (ตำแหน่งการมองเห็น) ± 0.5 m (ตำแหน่ง GPS) แนวนอน: ± 0.1 m (ตำแหน่งการมองเห็น) ± 1.5 m (ตำแหน่ง GPS) |
ที่เก็บข้อมูลภายใน | 8 GB |
ข้างหน้า | ช่วงการวัดที่แม่นยำ: 0.5 – 12 m ช่วงที่ตรวจพบได้: 0.5 – 24 ม. ความเร็วการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ: ≤ 8 m / s มุมมอง (FOV): แนวนอน 50 °, แนวตั้ง± 19 ° |
---|---|
ย้อนกลับ | ช่วงการวัดที่แม่นยำ: 0.5 – 10 เมตร ช่วงที่ตรวจพบได้: 0.5 – 20 ม. ความเร็วการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ: ≤ 8 m / s มุมมองภาพ (FOV): แนวนอน 50 °, แนวตั้ง± 19 ° |
ลง | ช่วงความสูง: 0.1 – 8 เมตร ช่วงการใช้งาน: 0.5 – 30 เมตร |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | ไปข้างหน้า: พื้นผิวที่มีรูปแบบที่ชัดเจนและแสงเพียงพอ (lux> 15) ไปข้างหลัง: พื้นผิวที่มีรูปแบบที่ชัดเจนและแสงที่เพียงพอ (lux> 15) ลงด้านล่าง: ตรวจจับพื้นผิวที่มีลวดลายที่ชัดเจน |
คลื่นความถี่ | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
ระยะการส่งสูงสุด (ไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีการรบกวน) | 2.400 – 2.4835 GHz: FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m5.725 – 5.850 GHz: FCC: 4000 m CE: 500 m SRRC: 2500 m |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ – 40 ℃ |
กำลังส่ง (EIRP) | 2.400 – 2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤18 dBm SRRC : ≤18 dBm MIC: ≤18 dBm5.725 – 5.850 GHz: FCC: ≤30 dBm SRRC : ≤26 dBm |
แบตเตอรี่ | 2970 mAh |
การดำเนินงานปัจจุบัน / แรงดันไฟฟ้า | 1,400 mA ⎓ 3.7 V (Android) 750 mA ⎓ 3.7 V (iOS) |
ขนาดอุปกรณ์มือถือที่รองรับ | ความยาวสูงสุด: 160 มม. ความหนาที่รองรับ: 6.5-8.5 มม |
ประเภทพอร์ต USB ที่รองรับ | สายฟ้า, Micro USB (Type-B), USB-C |
อินพุต | 100 – 240V, 50 / 60Hz, 1.4A |
---|---|
เอาท์พุต | หน้าหลัก: 13.2 V ⎓ 3.79 A USB: 5 V ⎓ 2 A |
แรงดันไฟฟ้า | 13.2 V |
กำลังไฟ | 50 วัตต์ |
ระบบส่งสัญญาณวิดีโอ | Wi-Fi |
---|---|
ชื่อ | DJI GO 4 |
คุณภาพการดูสด | ตัวควบคุมระยะไกล: 720p @ 30fps อุปกรณ์อัจฉริยะ: 720p @ 30fps แว่นตา DJI: 720p @ 30fps |
ความหน่วงแฝง (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์มือถือ) | 170 – 240 ms |
เชิงอรรถ | [1] ต้องการรีโมทควบคุม |
---|---|
ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้ได้รับการพิจารณาจากการทดสอบที่ดำเนินการกับเฟิร์มแวร์ล่าสุด อัปเดตเฟิร์มแวร์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานดังนั้นขอแนะนำให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด |
DJI mavic air 4K นี่คือนวัตกรรมใหม่ของโดรนอย่างแท้จริง ให้คุณได้โลดแล่นในการบันทึกภาพได้อย่างสวยงามและไร้ความกังวลด้วยฟีเจอร์ Gimball และ Vio technology ที่อยู่ใน Flight anatomy 2.0 ให้มาวิคสามารถหลบสิ่งกีดขวางอัติโนมัติ และยังทำความละเอียดภาพได้สูงถึง 4K พร้อมการถ่ายภาพแบบพาโนรามา ตัวโดรนยังสามารถพับเก็บได้ พกพาสะดวก และ บินได้นานถึง 21 นาที
ด้วยVio technology ที่อยู่ใน DJI mavic air ทำให้เหมือนมาวิคมีตาอยู่ 3ดวง ไม่ว่าจะด้าน ด้านข้าง หรือด้านหลัง ให้คุณได้สบายใจเวลาถ่ายแบบ Smart tracking ไม่ต้องว่ามันจะชนกับอะไร
มาวิคยังสามารถถ่ายภาพแบบพาโนรามา หรือบันทึกแบบสโลโมชั่น Smart tracking ด้วยความละเอียดถึง 4K และด้วยเทคโนโลยี Gimball เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ DJI ทำให้ไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหนหรือบินเร็วเท่าไร คุณก็มั่นใจได้ว่าภาพที่คุณบันทึก จะคมและนิ่ง ไม่มีการสั่นไหวใดๆทั้งสิ้น
ให้คุณสามารถพกพา DJI mavic air 4Kได้อย่างง่ายดาย ด้วยความสามารถ พับเก็บประหยัดเนื้อที่ สัมภาระของคุณ และแบตเตอรี่ที่เล่นได้ยาวนานถึง 21 นาที มาวิคให้คุณพร้อมที่จะช่วงเวลาดีๆที่บางครั้งผ่านมาแค่แว๊บเดียวอยู่ตลอดเวลา
น้ำหนักบินขึ้น | 430 กรัม |
---|---|
ขนาด | พับ: 168 × 83 × 49 มม. (ยาว×กว้าง×สูง) กางออก: 168 × 184 × 64 มม. (ยาว×สูง×สูง) |
ระยะทางแนวทแยง | 213 มม |
ความเร็วขึ้นสูงสุด | 4 m / s (โหมด S – [1] ) 2 m / s (โหมด P -) 2 m / s (โหมด Wi-Fi) |
ความเร็วสูงสุดโคตร | 3 m / s (โหมด S – [1] ) 1.5 m / s (โหมด P -) 1 m / s (โหมด Wi-Fi) |
ความเร็วสูงสุด (ใกล้ระดับน้ำทะเลไม่มีลม) | 68.4 kph (โหมด S – [1] ) 28.8 kph (โหมด P -) 28.8 kph (โหมด Wi-Fi) |
เพดานบริการสูงสุดเหนือระดับน้ำทะเล | 5,000 ม |
เวลาบินสูงสุด (ไม่มีลม) | 21 นาที (ที่ความสอดคล้อง 25 kph) |
เวลาลอยตัวสูงสุด (ไม่มีลม) | 20 นาที |
บินได้สูงสุด (ไม่มีลม) | 10 กม |
ความต้านทานความเร็วลมสูงสุด | 29 – 38 kph |
เอียงตัวได้สูงสุด | 35 ° (โหมด S – [1] ) 15 ° (โหมด P -) |
ความเร็วเชิงมุมสูงสุด | 250 ° / s (S – โหมด[1] ) 250 ° / s (P – โหมด) |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0 ° C – 40 ° C |
คลื่นความถี่ | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
กำลังส่ง (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz FCC: ≤28 dBm CE: ≤19 dBm SRRC : ≤19 dBm MIC: ≤19 dBm5.725 – 5.850 GHz FCC: ≤31 dBm SRRC : ≤27 dBm SRRC: ≤27 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
โฮเวอร์ช่วงความแม่นยำ | แนวตั้ง: ± 0.1 m (ตำแหน่งการมองเห็น) ± 0.5 m (ตำแหน่ง GPS) แนวนอน: ± 0.1 m (ตำแหน่งการมองเห็น) ± 1.5 m (ตำแหน่ง GPS) |
ที่เก็บข้อมูลภายใน | 8 GB |
ข้างหน้า | ช่วงการวัดที่แม่นยำ: 0.5 – 12 m ช่วงที่ตรวจพบได้: 0.5 – 24 ม. ความเร็วการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ: ≤ 8 m / s มุมมอง (FOV): แนวนอน 50 °, แนวตั้ง± 19 ° |
---|---|
ย้อนกลับ | ช่วงการวัดที่แม่นยำ: 0.5 – 10 เมตร ช่วงที่ตรวจพบได้: 0.5 – 20 ม. ความเร็วการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ: ≤ 8 m / s มุมมองภาพ (FOV): แนวนอน 50 °, แนวตั้ง± 19 ° |
ลง | ช่วงความสูง: 0.1 – 8 เมตร ช่วงการใช้งาน: 0.5 – 30 เมตร |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | ไปข้างหน้า: พื้นผิวที่มีรูปแบบที่ชัดเจนและแสงเพียงพอ (lux> 15) ไปข้างหลัง: พื้นผิวที่มีรูปแบบที่ชัดเจนและแสงที่เพียงพอ (lux> 15) ลงด้านล่าง: ตรวจจับพื้นผิวที่มีลวดลายที่ชัดเจน |
คลื่นความถี่ | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
ระยะการส่งสูงสุด (ไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีการรบกวน) | 2.400 – 2.4835 GHz: FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m5.725 – 5.850 GHz: FCC: 4000 m CE: 500 m SRRC: 2500 m |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ – 40 ℃ |
กำลังส่ง (EIRP) | 2.400 – 2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤18 dBm SRRC : ≤18 dBm MIC: ≤18 dBm5.725 – 5.850 GHz: FCC: ≤30 dBm SRRC : ≤26 dBm |
แบตเตอรี่ | 2970 mAh |
การดำเนินงานปัจจุบัน / แรงดันไฟฟ้า | 1,400 mA ⎓ 3.7 V (Android) 750 mA ⎓ 3.7 V (iOS) |
ขนาดอุปกรณ์มือถือที่รองรับ | ความยาวสูงสุด: 160 มม. ความหนาที่รองรับ: 6.5-8.5 มม |
ประเภทพอร์ต USB ที่รองรับ | สายฟ้า, Micro USB (Type-B), USB-C |
อินพุต | 100 – 240V, 50 / 60Hz, 1.4A |
---|---|
เอาท์พุต | หน้าหลัก: 13.2 V ⎓ 3.79 A USB: 5 V ⎓ 2 A |
แรงดันไฟฟ้า | 13.2 V |
กำลังไฟ | 50 วัตต์ |
ระบบส่งสัญญาณวิดีโอ | Wi-Fi |
---|---|
ชื่อ | DJI GO 4 |
คุณภาพการดูสด | ตัวควบคุมระยะไกล: 720p @ 30fps อุปกรณ์อัจฉริยะ: 720p @ 30fps แว่นตา DJI: 720p @ 30fps |
ความหน่วงแฝง (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์มือถือ) | 170 – 240 ms |
เชิงอรรถ | [1] ต้องการรีโมทควบคุม |
---|---|
ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้ได้รับการพิจารณาจากการทดสอบที่ดำเนินการกับเฟิร์มแวร์ล่าสุด อัปเดตเฟิร์มแวร์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานดังนั้นขอแนะนำให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด |
MPN: CP.PT.00000130.01
UPC: 190021305717
EAN: 6958265159619
DJI Mavic Air 4K มหัศจรรย์ของวิศวกรรมและการออกแบบ Mavic Air ถูกสร้างขึ้นเพื่อไปทุกที่ที่การผจญภัยพาคุณไป การได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของซีรีย์ Mavic โดรนแบบพกพาและพับได้นี้ให้ประสิทธิภาพการบินระดับสูงและฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับการสำรวจที่ไร้ขีดจำกัด
น้ำหนัก | 1.5 g |
---|---|
ขนาด | 1.68 × 1.68 × 0.55 cm |
warranty (รับประกันสินค้า) | 1 ปี |
นโยบายการคืนเงิน/การรับประกันสินค้า | รับคืนสินค้าภายใน 7 วัน |
นโยบายปกป้องผู้ซื้อ | คืนเงินเต็มจำนวน หากไม่ได้รับสินค้า |
ติดต่อผู้ขาย | Email : [email protected], Line : Pinglism, Tel: 098-996-5141, เอ็มบีเค ชั้น 4 ร้าน PC&C (ตรงข้ามช๊อปทรู) หรือ ร้าน ชาญชัย (ถัดจากช๊อปทรู 2บล๊อค) |
tracking-code | ไม่มี |
This website uses cookies. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website to personalise content and adverts and to analyse our traffic using Google Analytics.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์