กล้องโดม 4ล้านพิกเซลจาก Dahua ภาพคมชัด ติดตั้งง่าย อินฟราเรดไกลถึง 50ม. ราคาไม่แพง คุณเองก็เป็นเจ้าของได้
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1 / 2.7 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2560 (H) × 1440 (V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ความก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 ~ 1/100000 วินาที
NTSC: 1/30 ~ 1/100000 วินาที |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟส่องสว่างขั้นต่ำ | 0.03Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR เปิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วน S / N | มากกว่า 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะ IR | สูงถึง 50 เมตร (164 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมเปิด / ปิด IR | อัตโนมัติ / แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟ LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของเลนส์ | เลนส์คงที่ / ม่านตาคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเมา | คณะกรรมการใน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความยาวโฟกัส | 3.6mm (ตัวเลือก 2.8mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่ารูรับแสงสูงสุด | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มุมมอง | H: 76.4 ° (97 °) V: 41.6 ° (52 °) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมโฟกัส | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 1400 มม. (800 มม. / 2500 มม. )
55.1 ” (31.5 ” / 98.4 ”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ระยะทาง DORI นั้นเป็น“ ระยะทางทั่วไป” ของระยะทางซึ่งทำให้ง่ายต่อการระบุกล้องที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ ระยะทาง DORI คำนวณจากข้อมูลจำเพาะของเซ็นเซอร์และผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน EN 62676-4 ซึ่งกำหนดเกณฑ์สำหรับการตรวจจับสังเกตรับรู้และระบุตามลำดับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
คำนิยาม |
ระยะทาง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตรวจจับ | 25 พิกเซล / m
(8px / ฟุต) |
2.8mm: 56m (184ft)
3.6mm: 80m (262ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สังเกต | 63px / m
(19px / ฟุต) |
2.8mm: 22m (73ft)
3.6mm: 32m (105ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รับรู้ | 125px / m
(38px / ฟุต) |
2.8mm: 11m (37ft)
3.6 มม.: 16 ม. (52 ฟุต) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แยกแยะ | 250ppm
(76px / ฟุต) |
2.8 มม.: 6 ม. (18 ฟุต)
3.6 มม.: 8 ม. (26 ฟุต) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / หมุน | กระทะ: 0 ° ~ 360 °
เอียง: 0 ° ~ 90 ° การหมุน: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วีดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มติ | 4MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรม | 25 / 30fps @ 4MP, 25 / 30fps @ 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาท์พุทวิดีโอ | เอาต์พุตวิดีโอความละเอียดสูง BNC 1 ช่อง / เอาต์พุตวิดีโอ CVBS (สามารถสลับได้) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day / Night | อัตโนมัติ (ICR) / คู่มือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมนู OSD | หลายภาษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมด BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Pontcysyllte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ได้รับการควบคุม | อาซาฮี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลดเสียงรบกวน | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ / แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมาร์ท IR | อัตโนมัติ / แมนนวล |
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเตอร์เฟซ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเตอร์เฟซเสียง | ไมโครโฟนในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | POC / 12V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | แม็กซ์ 3.4W (12V DC, IR เปิด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงื่อนไขการใช้งาน | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / น้อยกว่า 95% RH
* ควรเริ่มต้นที่อุณหภูมิ -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สภาพการเก็บรักษา | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / น้อยกว่า 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันทางเข้าและการป่าเถื่อน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การก่อสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปลอก | อลูมิเนียม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาด | Φ106mm× 93.7mm (Φ4.17 “× 3.69”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.49 กิโลกรัม (1.08lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.62 กก. (1.37 ปอนด์) |
มีสินค้าอยู่ 10 (สามารถสั่งจองสินค้าได้)
กล้องโดม 4ล้านพิกเซลจาก Dahua ภาพคมชัด ติดตั้งง่าย อินฟราเรดไกลถึง 50ม. ราคาไม่แพง คุณเองก็เป็นเจ้าของได้
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1 / 2.7 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2560 (H) × 1440 (V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | ความก้าวหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | PAL: 1/25 ~ 1/100000 วินาที
NTSC: 1/30 ~ 1/100000 วินาที |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟส่องสว่างขั้นต่ำ | 0.03Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR เปิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วน S / N | มากกว่า 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะ IR | สูงถึง 50 เมตร (164 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมเปิด / ปิด IR | อัตโนมัติ / แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟ LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทของเลนส์ | เลนส์คงที่ / ม่านตาคงที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเมา | คณะกรรมการใน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความยาวโฟกัส | 3.6mm (ตัวเลือก 2.8mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่ารูรับแสงสูงสุด | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มุมมอง | H: 76.4 ° (97 °) V: 41.6 ° (52 °) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การควบคุมโฟกัส | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะโฟกัสใกล้ | 1400 มม. (800 มม. / 2500 มม. )
55.1 ” (31.5 ” / 98.4 ”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ: ระยะทาง DORI นั้นเป็น“ ระยะทางทั่วไป” ของระยะทางซึ่งทำให้ง่ายต่อการระบุกล้องที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ ระยะทาง DORI คำนวณจากข้อมูลจำเพาะของเซ็นเซอร์และผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน EN 62676-4 ซึ่งกำหนดเกณฑ์สำหรับการตรวจจับสังเกตรับรู้และระบุตามลำดับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
คำนิยาม |
ระยะทาง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตรวจจับ | 25 พิกเซล / m
(8px / ฟุต) |
2.8mm: 56m (184ft)
3.6mm: 80m (262ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สังเกต | 63px / m
(19px / ฟุต) |
2.8mm: 22m (73ft)
3.6mm: 32m (105ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รับรู้ | 125px / m
(38px / ฟุต) |
2.8mm: 11m (37ft)
3.6 มม.: 16 ม. (52 ฟุต) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แยกแยะ | 250ppm
(76px / ฟุต) |
2.8 มม.: 6 ม. (18 ฟุต)
3.6 มม.: 8 ม. (26 ฟุต) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / หมุน | กระทะ: 0 ° ~ 360 °
เอียง: 0 ° ~ 90 ° การหมุน: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วีดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มติ | 4MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราเฟรม | 25 / 30fps @ 4MP, 25 / 30fps @ 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอาท์พุทวิดีโอ | เอาต์พุตวิดีโอความละเอียดสูง BNC 1 ช่อง / เอาต์พุตวิดีโอ CVBS (สามารถสลับได้) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day / Night | อัตโนมัติ (ICR) / คู่มือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมนู OSD | หลายภาษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โหมด BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Pontcysyllte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ได้รับการควบคุม | อาซาฮี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลดเสียงรบกวน | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ / แมนนวล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมาร์ท IR | อัตโนมัติ / แมนนวล |
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเตอร์เฟซ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเตอร์เฟซเสียง | ไมโครโฟนในตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | POC / 12V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้พลังงาน | แม็กซ์ 3.4W (12V DC, IR เปิด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงื่อนไขการใช้งาน | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / น้อยกว่า 95% RH
* ควรเริ่มต้นที่อุณหภูมิ -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สภาพการเก็บรักษา | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / น้อยกว่า 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันทางเข้าและการป่าเถื่อน | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การก่อสร้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปลอก | อลูมิเนียม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขนาด | Φ106mm× 93.7mm (Φ4.17 “× 3.69”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 0.49 กิโลกรัม (1.08lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | 0.62 กก. (1.37 ปอนด์) |
กล้องโดมภายใน IR 4MP HDCVI POC
น้ำหนัก | 0.8 g |
---|
This website uses cookies. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website to personalise content and adverts and to analyse our traffic using Google Analytics.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์